熱門關(guān)鍵詞: 臺式恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕試驗箱 鹽霧試驗箱 鹽霧恒溫恒濕高溫復合試驗箱
熱門關(guān)鍵詞: 臺式恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕試驗箱 鹽霧試驗箱 鹽霧恒溫恒濕高溫復合試驗箱
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-504-RYGS | 700×800×900 | 以合同三視圖為準 | |
LRHS-800-RYGS | 800×1000×1000 | ||
LRHS-1000-RYGS | 1000×1000×1000 |
---|
鹽 霧 試 驗 |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~60℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | ||||||
噴霧方式 | 掛壁式噴霧方式 | ||||||
恒 溫 恒 濕 試 驗 |
溫度范圍 | RT+10℃~100℃ | |||||
濕度范圍 | 85%~98%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
濕度波動度 | ±1% | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3% | ||||||
高 溫 試 驗 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)316不銹鋼 | |||||
工作室材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
空氣飽和桶 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計量筒、排霧管 | ||||||
安全保護 |
超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時 快速排霧指示、試驗結(jié)束、低水位保護、漏電、短路 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 10.0kW | 13.5kW | 16.0kW | ||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |